Balance
Cuenta de Resultado económico-patrimonial
Liquidación del Presupuestos 2016
III. Resultado presupuestario
| Nombre del Estado | Derechos reconocidos netos | Obligaciones Reconocidas Netas | Resultado Presupuestario |
|---|---|---|---|
| a. Operaciones corrientes | 4.090.087,17 | 3.005.051,59 | 1.085.035,58 |
| b. Operaciones de capital | 385.904,83 | 1.608.452,15 | -1.222.547,32 |
| 1. Total operaciones no financieras | 4.475.992,00 | 4.613.503,74 | -137.511,74 |
| c. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d. Pasivos financieros | 1.067.516,72 | 125.000,00 | 942.516,72 |
| 2. Total operaciones financieras | 1.067.516,72 | 125.000,00 | 942.516,72 |
| I. (I=1+2) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | 5.543.508,72 | 4.738.503,74 | 805.004,98 |

